Franken-Gymnasium Zülpich
Anschrift
nicht barrierefrei
Franken-Gymnasium Zülpich
Keltenweg 14
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0040, Zülpich 4 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0040, Zülpich 4 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0040, Zülpich 4 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0040, Zülpich 4 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0040, Zülpich 4 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |