Kindertagesstätte Familienbande
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Kindertagesstätte Familienbande
Chlodwigstraße 39
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0062, Zülpich 5 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0062, Zülpich 5 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0062, Zülpich 5 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0062, Zülpich 5 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0062, Zülpich 5 (Kernstadt) |
Stadtteil | Kernstadt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |