Dorfhalle Niederelvenich
Anschrift
barrierefrei
Dorfhalle Niederelvenich
Wichtericher Straße 45
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0082, Niederelvenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 3 Euskirchen/Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0082, Niederelvenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 3 Euskirchen/Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0082, Niederelvenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 3 Euskirchen/Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0082, Niederelvenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0082, Niederelvenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |