Feuerwehrgerätehaus Enzen
Anschrift
barrierefrei
Feuerwehrgerätehaus Enzen
Pfarrer-Funke-Str. 2
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0131, Enzen |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0131, Enzen |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0131, Enzen |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 11 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0131, Enzen |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0131, Enzen |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |