Stephanusschule
Anschrift
barrierefrei
Stephanusschule
Eldernstraße 62
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0150, Bürvenich-Eppenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0150, Bürvenich-Eppenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0150, Bürvenich-Eppenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0150, Bürvenich-Eppenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0150, Bürvenich-Eppenich |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |