Bürgerhaus Langendorf
Anschrift
nicht barrierefrei
Bürgerhaus Langendorf
Eifelstraße 43
53909 Zülpich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0162, Langendorf |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0162, Langendorf |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0162, Langendorf |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Kreis | Kreis Euskirchen |
Kreiswahlbezirk | 10 Zülpich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0162, Langendorf |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 0162, Langendorf |
Stadtteil | Ortsteile |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16 |
Gemeinde | Stadt Zülpich |