062 Gielsdorf
Wahlberechtigte | 405 | |
Wähler/innen | 250 | 61,73 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 247 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krauß, CDU | |||
Sicher, SPD | |||
Windhuis, GRÜNE | |||
Dr. Kuhlmann, FDP | |||
Nestmann, DIE LINKE | |||
Krebs, AfD | |||
Op't Eynde, PIRATEN | |||
Streng, FUW-FREIE WÄHLER | |||
Holstein, Volksabstimmung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,73 %
Ortsteil
Wahlbezirk