112 Impekoven
Wahlberechtigte | 561 | |
Wähler/innen | 276 | 49,20 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,81 % |
gültige Stimmen | 271 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krauß, CDU | |||
Sicher, SPD | |||
Windhuis, GRÜNE | |||
Dr. Kuhlmann, FDP | |||
Nestmann, DIE LINKE | |||
Krebs, AfD | |||
Op't Eynde, PIRATEN | |||
Streng, FUW-FREIE WÄHLER | |||
Holstein, Volksabstimmung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,20 %
Ortsteil
Wahlbezirk