Gewählt
Gratz, Holger (CDU)
140 Witterschlick
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.129 | |
Wähler/innen | 684 | 60,58 % |
ungültige Stimmen | 19 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 665 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gratz, CDU | |||
Wagner, GRÜNE | |||
Pallotta-Kahlhofer, SPD | |||
Hartung, FREIE WÄHLER | |||
Dr. Kuhlmann, FDP | |||
Dr. Seidemann, UWG Alfter |
Stimmbezirke