Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Westerhausen, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Schröder, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
| CDU | Ramme, Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
| CDU | Salgert, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
| CDU | Kyri, Doris | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
| CDU | Jonas, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
| CDU | Schafhaus, Karl-Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
| CDU | Dr. Lange, Mirjam | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
| CDU | Schmidt, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
| CDU | Trimborn, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
| CDU | Heck, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
| CDU | Pahl, Heinz-Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
| CDU | Temme, Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
| CDU | Schmitz, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
| CDU | Koch, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 200 |
| CDU | Trimborn, Helga | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Kaemmerer, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
| GRÜNE | Küffner, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
| GRÜNE | Wieja, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
| GRÜNE | Bäcker-Gerdes, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 180 |
| GRÜNE | Rubio Serrano, Emma | Direktmandat im Wahlbezirk 190 |
| GRÜNE | Becker MdL, Horst | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Göllner, Karl-Josef | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Krichbaum, Gabriele | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Steden, Wolfgang | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Göllner, Ingeborg | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Langenberger, Ernst | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Kuhl-Reintke, Dagmar | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Wiemer, Maximilian | Reservelistenplatz 12 |
| GRÜNE | Bröhl, Burkhard | Reservelistenplatz 14 |
| SPD | Grote, Uwe | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Cramer, Marion | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schmelzer, Rudolf | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Becker, Gisela | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Kudraß, Hans-Herbert | Reservelistenplatz 5 |
| UWG | Reich, Benno | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Nix, Hans | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Riegler, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kicinski, Norbert Ernst Albert | Reservelistenplatz 2 |
| Volksabstimmung | Zissler (Senior), Michael | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Lohmar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(41 von 41 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 25.232 | |
| Wähler/innen | 15.325 | 60,74 % |
| ungültige Stimmen | 240 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 15.085 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| SPD | |||
| UWG | |||
| FDP | |||
| Volksabstimmung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,74 %
