Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Jansen, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Mehrens, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Göbbels, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Pfennings, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Schmitz, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Müller, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Dauber, Kirstin | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Lamsfuß, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Dibowski, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Ohlert, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Preiser-Marian, Sabine | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Rosenberger, Bruno | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Ruß, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Fuchs, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Waasem, Thilo | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Schmitz, Anton | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Kremer, Eberhard | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Michalowski, Karl | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kohn, Tobias | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Terschanski, Frank | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Kirchner, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
FDP | Zimmermann, Andre | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Germann, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Milischewski, Christof | Reservelistenplatz 4 |
UWV | Hoever, Wilhelm (Willi) | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
UWV | Daniel, Jakob Edmund | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
UWV | Zwingmann, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
UWV | Dr. Schmidt, Uwe | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Terspecken, Sabine | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Borsch, Georg | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Grömping, Christian | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Bell, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Bad Münstereifel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(39 von 39 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 15.049 | |
Wähler/innen | 8.392 | 55,76 % |
ungültige Stimmen | 148 | 1,76 % |
gültige Stimmen | 8.244 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
UWV | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,76 %