Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sandholz, Albrecht Max | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Cordes, Karl Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Wrede, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Bette, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Kaiser, Karl Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Stupperich, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Tillmann, Alfons Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Nathe, Horst Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Bierhoff, Alfred Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Amzehnhoff, Rolf Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Kleffmann, Paul Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Wittstock-Fretter, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Färber, Michael | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Fox, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kraume, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
SPD | Behle, Manfred Heinrich Maria | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Cordes, Michael | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schädler, Martin Josef | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Nelles, Peter Hubertus | Reservelistenplatz 5 |
UK | Stamm, Gerhard Albert | Reservelistenplatz 1 |
UK | Dr. Roloff, Joachim | Reservelistenplatz 2 |
UK | Henrichs, Christoph | Reservelistenplatz 3 |
UK | Greiten, Wolfgang Klaus | Reservelistenplatz 4 |
UK | Schürmann, Diethard | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Szymczak, Anna-Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Röckemann, Marianne Sophie | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Kirchhundem
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 9.881 | |
Wähler/innen | 5.647 | 57,15 % |
ungültige Stimmen | 86 | 1,52 % |
gültige Stimmen | 5.561 | 98,48 % |