007.2 Büchen/Huppen/Schwarzbruch
Wahlberechtigte | 66 | |
Wähler/innen | 22 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 1 | 4,55 % |
gültige Stimmen | 21 | 95,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hecken, CDU | |||
Kirchner-Quehl, SPD | |||
Kirschey, UWG | |||
Partmann, FDP | |||
Ochel, GRÜNE | |||
Schäfer, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %
Ortsteil
Wahlbezirk