012.1 Schönau-Ost/Altenwenden
Wahlberechtigte | 729 | |
Wähler/innen | 382 | 52,40 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 376 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hesse, CDU | |||
Hennrichs, SPD | |||
Jung, UWG | |||
Klinner, FDP | |||
Stracke, GRÜNE | |||
Hoffmann, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,40 %
Ortsteil
Wahlbezirk