Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Solbach, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Häner, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Arns, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Hennecke, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Zielenbach, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Henke, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Brüser, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Greis, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Schürholz, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Henne, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Henkel, Siegbert | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Quast, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Scherer, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Solbach, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Bredebach, Dominik | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Wurm, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Eichert, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Biermann, Dorothea | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Solbach, Michael | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Sauermann, Hans Joachim | Reservelistenplatz 1 |
SPD | König-Ostermann, Astrid | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Niederschlag, Stephan | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Niklas, Sibille | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Reuber, Ludger | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Ernst, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Dornseifer, Robert | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Stracke, Manfred | Reservelistenplatz 8 |
UWG | Heinrich, Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Zimmermann, Heinz | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Quast, Heike | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Scheen, Thorsten | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Holterhof, Elmar | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Bünting, Marina | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Exner, Klaus-Peter | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Wenden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 16.190 | |
Wähler/innen | 8.406 | 51,92 % |
ungültige Stimmen | 115 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 8.291 | 98,63 % |