Alstädten-Burbach I 020
Wahlberechtigte | 1.146 | |
Wähler/innen | 677 | 59,08 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % |
gültige Stimmen | 676 | 99,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Fuß, SPD | |||
Zylajew, CDU | |||
Gawel, FDP | |||
Lambertz, GRÜNE | |||
van Berkum, REP | |||
Müllender, ÖDP | |||
Henneke-schneider, DIE GRAUEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,08 %