Plonsker, Romina (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(149 von 149 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 118.549 | |
Wähler/innen | 80.635 | 68,02 % |
ungültige Stimmen | 1.237 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 79.398 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
van den Berg, SPD | 28.606 | 36,03 % | |
Plonsker, CDU | 31.821 | 40,08 % | |
von Marenholtz-Diemer, GRÜNE | 3.414 | 4,30 % | |
Batzdorf, FDP | 6.502 | 8,19 % | |
Schmiedke, PIRATEN | 1.035 | 1,30 % | |
Decruppe, DIE LINKE | 2.754 | 3,47 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Pesch, AfD | 4.943 | 6,23 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Roentgen, ROENTGEN | 323 | 0,41 % |
68,02 %
149 von 149 Schnellmeldungen