Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 47.594 | |
Wähler/innen | 30.872 | 64,87 % |
ungültige Stimmen | 678 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 30.194 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 10.886 | 36,05 % | |
CDU | 12.334 | 40,85 % | |
GRÜNE | 1.304 | 4,32 % | |
FDP | 2.765 | 9,16 % | |
PIRATEN | 876 | 2,90 % | |
DIE LINKE | 1.559 | 5,16 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | 88 | 0,29 % | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
AfD | 382 | 1,27 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
64,87 %
48 von 48 Schnellmeldungen