Wahlberechtigte | 309 | |
Wähler/innen | 174 | 56,31 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 171 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 71 | 41,52 % | |
Voussem, CDU | 64 | 37,43 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 4 | 2,34 % | |
Schorn, FDP | 16 | 9,36 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 4 | 2,34 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 12 | 7,02 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
56,31 %