Wahlberechtigte | 719 | |
Wähler/innen | 354 | 49,24 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 349 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 140 | 40,11 % | |
Voussem, CDU | 116 | 33,24 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 13 | 3,72 % | |
Schorn, FDP | 34 | 9,74 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 19 | 5,44 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 27 | 7,74 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
49,24 %