Wahlberechtigte | 382 | |
Wähler/innen | 157 | 41,10 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 153 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 68 | 44,44 % | |
Voussem, CDU | 50 | 32,68 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 7 | 4,58 % | |
Schorn, FDP | 11 | 7,19 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 6,54 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 7 | 4,58 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
41,10 %