Wahlberechtigte | 430 | |
Wähler/innen | 233 | 54,19 % |
ungültige Stimmen | 10 | 4,29 % |
gültige Stimmen | 223 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 80 | 35,87 % | |
Voussem, CDU | 94 | 42,15 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 4 | 1,79 % | |
Schorn, FDP | 23 | 10,31 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 4,48 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 12 | 5,38 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
54,19 %