Wahlberechtigte | 347 | |
Wähler/innen | 178 | 51,30 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 175 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 88 | 50,29 % | |
Voussem, CDU | 45 | 25,71 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 7 | 4,00 % | |
Schorn, FDP | 19 | 10,86 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 5,71 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 6 | 3,43 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
51,30 %