Wahlberechtigte | 923 | |
Wähler/innen | 381 | 41,28 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 376 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 143 | 38,03 % | |
Voussem, CDU | 119 | 31,65 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 19 | 5,05 % | |
Schorn, FDP | 40 | 10,64 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 23 | 6,12 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 32 | 8,51 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
41,28 %