Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler/innen | 361 | 43,29 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 359 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 117 | 32,59 % | |
Voussem, CDU | 146 | 40,67 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 16 | 4,46 % | |
Schorn, FDP | 39 | 10,86 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 20 | 5,57 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 21 | 5,85 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
43,29 %