Wahlberechtigte | 876 | |
Wähler/innen | 394 | 44,98 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 387 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 153 | 39,53 % | |
Voussem, CDU | 166 | 42,89 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 12 | 3,10 % | |
Schorn, FDP | 30 | 7,75 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 2,58 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 16 | 4,13 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
44,98 %