Wahlberechtigte | 682 | |
Wähler/innen | 363 | 53,23 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 355 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 103 | 29,01 % | |
Voussem, CDU | 168 | 47,32 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 13 | 3,66 % | |
Schorn, FDP | 43 | 12,11 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 19 | 5,35 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 9 | 2,54 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
53,23 %