Wahlberechtigte | 568 | |
Wähler/innen | 271 | 47,71 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 266 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 101 | 37,97 % | |
Voussem, CDU | 103 | 38,72 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 10 | 3,76 % | |
Schorn, FDP | 23 | 8,65 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 13 | 4,89 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 16 | 6,02 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
47,71 %