Wahlberechtigte | 307 | |
Wähler/innen | 156 | 50,81 % |
ungültige Stimmen | 5 | 3,21 % |
gültige Stimmen | 151 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 58 | 38,41 % | |
Voussem, CDU | 53 | 35,10 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 8 | 5,30 % | |
Schorn, FDP | 17 | 11,26 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 4 | 2,65 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 11 | 7,28 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
50,81 %