Wahlberechtigte | 640 | |
Wähler/innen | 316 | 49,38 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 312 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 98 | 31,41 % | |
Voussem, CDU | 136 | 43,59 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 8 | 2,56 % | |
Schorn, FDP | 24 | 7,69 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 19 | 6,09 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 27 | 8,65 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
49,38 %