Wahlberechtigte | 495 | |
Wähler/innen | 246 | 49,70 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 241 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 62 | 25,73 % | |
Voussem, CDU | 128 | 53,11 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 7 | 2,90 % | |
Schorn, FDP | 24 | 9,96 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 5 | 2,07 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 15 | 6,22 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
49,70 %