Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 294 | 36,84 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 290 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 79 | 27,24 % | |
CDU | 109 | 37,59 % | |
GRÜNE | 16 | 5,52 % | |
FDP | 47 | 16,21 % | |
PIRATEN | 1 | 0,34 % | |
DIE LINKE | 10 | 3,45 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FBI/FWG | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,34 % | |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00 % | |
AfD | 23 | 7,93 % | |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DBD | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,34 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
JED | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
PAN | 0 | 0,00 % | |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00 % | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | 0 | 0,00 % | |
Schöner Leben | 0 | 0,00 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,69 % |
36,84 %