Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(38 von 38 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 21.336 | |
Wähler/innen | 13.932 | 65,30 % |
ungültige Stimmen | 146 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 13.786 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 3.912 | 28,38 % | |
CDU | 5.276 | 38,27 % | |
GRÜNE | 753 | 5,46 % | |
FDP | 1.719 | 12,47 % | |
PIRATEN | 96 | 0,70 % | |
DIE LINKE | 477 | 3,46 % | |
NPD | 47 | 0,34 % | |
Die PARTEI | 58 | 0,42 % | |
FREIE WÄHLER | 62 | 0,45 % | |
BIG | 7 | 0,05 % | |
FBI/FWG | 8 | 0,06 % | |
ÖDP | 16 | 0,12 % | |
Volksabstimmung | 18 | 0,13 % | |
TIERSCHUTZliste | 112 | 0,81 % | |
AD-Demokraten NRW | 6 | 0,04 % | |
AfD | 1.122 | 8,14 % | |
AUFBRUCH C | 7 | 0,05 % | |
BGE | 3 | 0,02 % | |
DBD | 3 | 0,02 % | |
DKP | 2 | 0,01 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,01 % | |
DIE RECHTE | 3 | 0,02 % | |
REP | 13 | 0,09 % | |
DIE VIOLETTEN | 11 | 0,08 % | |
JED | 9 | 0,07 % | |
MLPD | 2 | 0,01 % | |
PAN | 3 | 0,02 % | |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,07 % | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | 5 | 0,04 % | |
Schöner Leben | 11 | 0,08 % | |
V-Partei³ | 15 | 0,11 % |
65,30 %
38 von 38 Schnellmeldungen