Wahlberechtigte | 221 | |
Wähler/innen | 129 | 58,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 127 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 43 | 33,86 % | |
Voussem, CDU | 42 | 33,07 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 10 | 7,87 % | |
Schorn, FDP | 10 | 7,87 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 7,87 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 12 | 9,45 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
58,37 %