Wahlberechtigte | 342 | |
Wähler/innen | 213 | 62,28 % |
ungültige Stimmen | 8 | 3,76 % |
gültige Stimmen | 205 | 96,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 58 | 28,29 % | |
Voussem, CDU | 107 | 52,20 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 5 | 2,44 % | |
Schorn, FDP | 16 | 7,80 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 10 | 4,88 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 9 | 4,39 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
62,28 %