Wahlberechtigte | 1.424 | |
Wähler/innen | 716 | 50,28 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 705 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ramers, SPD | 256 | 36,31 % | |
Voussem, CDU | 306 | 43,40 % | |
Sigel-Wings, GRÜNE | 53 | 7,52 % | |
Schorn, FDP | 44 | 6,24 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
Bell, DIE LINKE | 20 | 2,84 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
Lübke, AfD | 26 | 3,69 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG „BRD“ | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
50,28 %