Stimmbezirk 130
Wahlberechtigte | 1.337 | |
Wähler/innen | 707 | 52,88 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 701 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tüttenberg, SPD | |||
Gebauer, CDU | |||
Gauß, GRÜNE | |||
Kotula, FDP | |||
Roth, PIRATEN | |||
Andres, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Dr. Fleck, Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Fuchs, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ | |||
Wesse, LKR |
Gruppierung
Kommunalwahlbezirk
Briefwahlbezirk